エアコン修理費用の相場
症状・修理内容別の料金目安を徹底解説
修理費用の基本的な仕組み
- ・ 出張費(3,000〜8,000円)+ 診断料(2,000〜5,000円)+ 修理費が基本構成
- ・ 業者によっては診断料・出張費を修理費に含める場合がある
- ・ 夏場(7〜9月)は繁忙期のため料金が高くなる場合がある
- ・ 見積もりは複数社から取ることを強くお勧めします
ガス・冷媒系
| 修理内容 | 最安値目安 | 最高値目安 |
|---|---|---|
| 冷媒ガス補充(R32) | 20,000円〜 | 〜40,000円 |
| 冷媒ガス補充(R22) | 30,000円〜 | 〜60,000円 |
| ガス漏れ修理+補充 | 35,000円〜 | 〜80,000円 |
水漏れ・排水系
| 修理内容 | 最安値目安 | 最高値目安 |
|---|---|---|
| ドレンホース詰まり除去 | 3,000円〜 | 〜8,000円 |
| ドレンパン清掃 | 8,000円〜 | 〜20,000円 |
| ドレンパン交換 | 15,000円〜 | 〜35,000円 |
電気・基板系
| 修理内容 | 最安値目安 | 最高値目安 |
|---|---|---|
| 基板(室内機)交換 | 30,000円〜 | 〜80,000円 |
| 基板(室外機)交換 | 40,000円〜 | 〜100,000円 |
| センサー交換 | 8,000円〜 | 〜20,000円 |
機械系
| 修理内容 | 最安値目安 | 最高値目安 |
|---|---|---|
| ファンモーター交換 | 15,000円〜 | 〜40,000円 |
| コンプレッサー交換 | 80,000円〜 | 〜200,000円 |
| 膨張弁交換 | 20,000円〜 | 〜50,000円 |
その他
| 修理内容 | 最安値目安 | 最高値目安 |
|---|---|---|
| リモコン交換(純正) | 5,000円〜 | 〜15,000円 |
| リモコン交換(汎用) | 2,000円〜 | 〜5,000円 |
| エアコンクリーニング | 8,000円〜 | 〜20,000円 |
| 出張費・診断料 | 3,000円〜 | 〜8,000円 |
※上記費用はあくまでも参考目安です。実際の費用は機種・使用年数・地域・業者によって大きく異なります。 必ず事前に無料見積もりを取得し、複数社を比較されることをお勧めします。